План генерации и потребления в ОЭС Средней Волги

Время Мск | Мощность генерации (МВт) | Мощность потребления (МВт) |
---|---|---|
06-12-2019 00:00 | 11819 | 12489 |
06-12-2019 01:00 | 11453 | 12166 |
06-12-2019 02:00 | 11475 | 11988 |
06-12-2019 03:00 | 11491 | 12057 |
06-12-2019 04:00 | 11492 | 12128 |
06-12-2019 05:00 | 11521 | 12502 |
06-12-2019 06:00 | 11851 | 13389 |
06-12-2019 07:00 | 13225 | 14386 |
06-12-2019 08:00 | 14050 | 15002 |
06-12-2019 09:00 | 14796 | 15422 |
06-12-2019 10:00 | 14874 | 15384 |
06-12-2019 11:00 | 14842 | 15134 |
06-12-2019 12:00 | 14796 | 15068 |
06-12-2019 13:00 | 14802 | 15089 |
06-12-2019 14:00 | 14815 | 15053 |
06-12-2019 15:00 | 14852 | 14999 |
06-12-2019 16:00 | 14856 | 15255 |
06-12-2019 17:00 | 14844 | 15333 |
06-12-2019 18:00 | 14769 | 15079 |
06-12-2019 19:00 | 14661 | 14806 |
06-12-2019 20:00 | 13799 | 14523 |
06-12-2019 21:00 | 13109 | 14159 |
06-12-2019 22:00 | 12694 | 13610 |
06-12-2019 23:00 | 11868 | 12983 |
07-12-2019 00:00 | 11452 | 12495 |
На графике и в таблице приведены оперативные данные о выработке и потреблении электроэнергии и мощности в энергосистеме. Уточненные данные за месяц публикуются Системным оператором по итогам каждого месяца в официальном пресс-релизе.
В таблице и на графике - время московское |