Генерация и потребление в ОЭС Северо-Запада (почасовая)

Время Мск | Мощность генерации (МВт) | Мощность потребления (МВт) |
---|---|---|
17-02-2019 00:00 | 13281 | 11393 |
17-02-2019 01:00 | 13956 | 10978 |
17-02-2019 02:00 | 13511 | 10695 |
17-02-2019 03:00 | 13480 | 10554 |
17-02-2019 04:00 | 13515 | 10449 |
На графике и в таблице приведены оперативные данные о выработке и потреблении электроэнергии и мощности в энергосистеме. Уточненные данные за месяц публикуются Системным оператором по итогам каждого месяца в официальном пресс-релизе.
В таблице и на графике - время московское |